Dong-hua Chow: Employment

SeasonClubLeagueMatchesGAYR
54cn Benxi #10cn League of China [6.14]20000
53cn Benxi #10cn League of China [5.1]130020
52cn Benxi #10cn League of China [6.14]220020
51cn Benxi #10cn League of China [5.5]280051
50cn Benxi #10cn League of China [6.16]302030
49cn Benxi #10cn League of China [6.5]331021
48cn Benxi #10cn League of China [7.2]302040
47cn Benxi #10cn League of China [6.5]302020
46cn Benxi #10cn League of China [7.4]301020
45cn Benxi #10cn League of China [7.4]280010
44cn Benxi #10cn League of China [6.2]290030
43cn Benxi #10cn League of China [7.16]340010
42cn Benxi #10cn League of China [7.16]201030
41cn Benxi #10cn League of China [7.16]171010
41cn 雅荷塘FCcn League of China [7.32]60010
40cn 鬼帝之队cn League of China [5.8]110020
39cn 鬼帝之队cn League of China [5.8]100011
37cn 鬼帝之队cn League of China [5.8]30010
36cn 鬼帝之队cn League of China [4.4]10000

Transfers

DateFrom teamTo teamTransfer fee
october 13 2020cn Benxi #10NoneRSD1 276 188
november 12 2018cn 雅荷塘FCcn Benxi #10RSD2 163 882
october 15 2018cn 鬼帝之队cn 雅荷塘FCRSD1 643 200

This player was promoted from the youth center (level 8) of cn 鬼帝之队 on friday january 12 - 11:26.