Bin Ni: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Matsudo | Liga de Japón [3.1] | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Matsudo | Liga de Japón [3.1] | 34 | 2 | 0 | 0 |
37 | Matsudo | Liga de Japón [3.1] | 22 | 0 | 0 | 0 |
36 | Matsudo | Liga de Japón [3.1] | 8 | 2 | 0 | 0 |
35 | Matsudo | Liga de Japón [3.1] | 6 | 0 | 0 | 0 |
34 | Matsudo | Liga de Japón [3.1] | 7 | 0 | 0 | 0 |
33 | Matsudo | Liga de Japón [2] | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Matsudo | Liga de Japón [3.2] | 11 | 0 | 0 | 0 |
31 | Matsudo | Liga de Japón [3.2] | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matsudo | Liga de Japón [3.2] | 24 | 2 | 0 | 0 |
29 | Matsudo | Liga de Japón [3.2] | 24 | 4 | 0 | 0 |
28 | Matsudo | Liga de Japón [2] | 34 | 1 | 0 | 0 |
27 | Matsudo | Liga de Japón [3.1] | 17 | 3 | 0 | 0 |
26 | Matsudo | Liga de Japón [3.2] | 26 | 3 | 0 | 0 |
25 | Matsudo | Liga de Japón [3.2] | 7 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matsudo | Liga de Japón [3.2] | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Matsudo | Liga de Japón [3.2] | 15 | 1 | 0 | 0 |
21 | Matsudo | Liga de Japón [3.1] | 3 | 1 | 0 | 0 |
19 | FC Nanjing #22 | Liga de China [6.12] | 8 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
octubre 17 2015 | FC Nanjing #22 | Matsudo | RSD423 177 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 7) de FC Nanjing #22 el día jueves octubre 1 - 11:03.