Gwai Cau: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [4.4] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [4.4] | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [4.1] | 38 | 2 | 0 | 4 | 0 |
35 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [3.2] | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [4.1] | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [4.1] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [3.1] | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [4.3] | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [3.2] | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [4.1] | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 |
28 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [3.2] | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 |
27 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [3.2] | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [4.2] | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [3.1] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [4.3] | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [3.1] | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [3.1] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fanling #11 | Liga de Hong Kong [4.4] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
julio 31 2018 | Fanling #11 | Ninguno | RSD1 698 769 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 7) de Fanling #11 el día miércoles noviembre 25 - 13:49.