Archibald Priestly: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | FC Port Vila #14 | Liga de Vanuatu [2] | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 |
45 | FC Port Vila #14 | Liga de Vanuatu [2] | 35 | 31 | 2 | 2 | 1 |
44 | FC Port Vila #14 | Liga de Vanuatu [2] | 36 | 32 | 2 | 0 | 0 |
43 | FC Port Vila #14 | Liga de Vanuatu [2] | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 |
42 | FC Port Vila #14 | Liga de Vanuatu [2] | 36 | 32 | 2 | 1 | 0 |
41 | FC Port Vila #14 | Liga de Vanuatu [2] | 31 | 28 | 1 | 1 | 0 |
40 | FC Port Vila #14 | Liga de Vanuatu [2] | 36 | 30 | 1 | 0 | 0 |
39 | FC Port Vila #14 | Liga de Vanuatu [2] | 36 | 37 | 3 | 0 | 0 |
38 | FC Port Vila #14 | Liga de Vanuatu [2] | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Port Vila #14 | Liga de Vanuatu [2] | 38 | 32 | 1 | 1 | 0 |
36 | FC Port Vila #14 | Liga de Vanuatu [2] | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 |
35 | FC Garut | Liga de Indonesia [2] | 30 | 19 | 1 | 1 | 0 |
34 | Parramatta | Liga de Australia [2] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Parramatta | Liga de Australia [2] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Parramatta | Liga de Australia [3.1] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Parramatta | Liga de Australia [2] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Parramatta | Liga de Australia [2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Parramatta | Liga de Australia [2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Parramatta | Liga de Australia [2] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Parramatta | Liga de Australia [2] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
enero 30 2018 | Parramatta | FC Port Vila #14 | RSD8 942 699 |
diciembre 11 2017 | Parramatta | FC Garut (Cedido) | (RSD342 001) |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 10) de Parramatta el día sábado octubre 22 - 21:02.