Craig Hardwick: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | FC Calabar | Liga de Nigeria | 23 | 0 | 7 | 4 | 1 |
44 | FC Calabar | Liga de Nigeria | 30 | 1 | 15 | 1 | 0 |
43 | FC Calabar | Liga de Nigeria | 32 | 0 | 16 | 5 | 0 |
42 | FC Calabar | Liga de Nigeria | 30 | 1 | 14 | 7 | 1 |
41 | FC Calabar | Liga de Nigeria | 37 | 2 | 27 | 4 | 0 |
40 | FC Calabar | Liga de Nigeria | 35 | 0 | 20 | 6 | 0 |
39 | FC Calabar | Liga de Nigeria | 33 | 0 | 11 | 8 | 1 |
38 | FC Calabar | Liga de Nigeria | 36 | 0 | 24 | 7 | 0 |
37 | FC Calabar | Liga de Nigeria | 31 | 1 | 13 | 2 | 0 |
36 | FC Calabar | Liga de Nigeria | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 |
35 | Genghis Khan | Liga de Mongolia | 20 | 1 | 11 | 0 | 0 |
34 | Genghis Khan | Liga de Mongolia | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
33 | Genghis Khan | Liga de Mongolia | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Genghis Khan | Liga de Mongolia | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Genghis Khan | Liga de Mongolia | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Genghis Khan | Liga de Mongolia | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Genghis Khan | Liga de Mongolia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Genghis Khan | Liga de Mongolia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
febrero 4 2018 | Genghis Khan | FC Calabar | RSD28 672 000 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 10) de Genghis Khan el día sábado enero 21 - 05:12.