Reinhold Klause: Contratos

TemporadaEquipoLigaPartidosGATATR
50pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.2]10000
49pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.2]130000
48pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.2]261030
47pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.2]300000
46pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.2]280030
45pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.2]301020
44pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.2]300010
43pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.2]290020
42pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.2]291020
41pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.2]272020
40pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.2]270040
39pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.2]290020
38pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.2]240030
37pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.2]251010
36pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.8]300010
35pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.8]300010
34pl Chorzów #4pl Liga de Polonia [5.8]150000
33at Minor Clubat Liga de Austria [2]30000
32at Minor Clubat Liga de Austria [2]20010

Traspasos

FechaDesde el equipoAl equipoImporte del traspaso
noviembre 15 2017at Minor Clubpl Chorzów #4RSD1 041 724

Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 9) de at Minor Club el día sábado enero 28 - 10:55.