Yat-sen Yi: Contratos

TemporadaEquipoLigaPartidosGATATR
46bh Jidd Hafs #2bh Liga de Bahrein40100
45bh Jidd Hafs #2bh Liga de Bahrein2762580
44bh Jidd Hafs #2bh Liga de Bahrein28319100
43bh Jidd Hafs #2bh Liga de Bahrein1831070
43qa Doha SC #3qa Liga de Qatar30000
42qa Doha SC #3qa Liga de Qatar15016110
42cn Suzhou #2cn Liga de China [5.4]110340
41cn Suzhou #2cn Liga de China [5.7]290760
40cn Suzhou #2cn Liga de China [5.7]2511760
39cn Suzhou #2cn Liga de China [4.3]260690
38cn Suzhou #2cn Liga de China [4.3]231830
37cn Suzhou #2cn Liga de China [4.1]281950
36cn Suzhou #2cn Liga de China [5.2]1201020
35cn Suzhou #2cn Liga de China [5.8]190120
34cn Suzhou #2cn Liga de China [5.4]140140
33cn Suzhou #2cn Liga de China [4.2]300030
32cn Suzhou #2cn Liga de China [5.3]230010
31cn Suzhou #2cn Liga de China [5.3]160000
30cn Suzhou #2cn Liga de China [4.4]200030
29cn Suzhou #2cn Liga de China [5.2]90000

Traspasos

FechaDesde el equipoAl equipoImporte del traspaso
febrero 23 2019qa Doha SC #3bh Jidd Hafs #2RSD2 281 231
enero 3 2019cn Suzhou #2qa Doha SC #3RSD5 400 000

Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 9) de cn Suzhou #2 el día domingo febrero 26 - 12:13.