Mayur Sai: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | FC Taunggyi | Liga de Myanmar | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | FC Taunggyi | Liga de Myanmar | 32 | 0 | 6 | 8 | 0 |
36 | FC Taunggyi | Liga de Myanmar | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 |
35 | FC Taunggyi | Liga de Myanmar | 44 | 0 | 3 | 9 | 0 |
34 | FC Taunggyi | Liga de Myanmar | 35 | 0 | 5 | 8 | 0 |
33 | FC Taunggyi | Liga de Myanmar | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 |
32 | FC Taunggyi | Liga de Myanmar | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | FC Taunggyi | Liga de Myanmar | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | FC Taunggyi | Liga de Myanmar | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | FC Taunggyi | Liga de Myanmar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
julio 6 2018 | FC Taunggyi | Ninguno | RSD3 408 022 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 8) de FC Taunggyi el día martes marzo 7 - 23:13.