Leon de Thibault: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Θεσσαλονίκη | Liga de Grecia [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Θεσσαλονίκη | Liga de Grecia [2] | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
46 | Θεσσαλονίκη | Liga de Grecia [2] | 29 | 0 | 5 | 1 | 0 |
45 | Θεσσαλονίκη | Liga de Grecia [2] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | heavens light | Liga de Inglaterra [2] | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | heavens light | Liga de Inglaterra [2] | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 |
43 | heavens light | Liga de Inglaterra [2] | 31 | 4 | 5 | 7 | 2 |
42 | heavens light | Liga de Inglaterra [2] | 31 | 0 | 3 | 11 | 0 |
41 | heavens light | Liga de Inglaterra [2] | 31 | 0 | 4 | 5 | 0 |
40 | heavens light | Liga de Inglaterra [2] | 40 | 2 | 11 | 6 | 0 |
39 | heavens light | Liga de Inglaterra [2] | 35 | 1 | 8 | 2 | 1 |
38 | Vogesia Holtzheim | Liga de Francia [2] | 35 | 3 | 2 | 9 | 0 |
37 | Vogesia Holtzheim | Liga de Francia | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 |
36 | Champien ac | Liga de Francia [3.1] | 57 | 5 | 14 | 9 | 0 |
35 | FC Talsi #5 | Liga de Letonia [5.4] | 57 | 7 | 19 | 6 | 1 |
34 | FC Kigali #2 | Liga de Ruanda | 31 | 5 | 11 | 8 | 0 |
33 | Uroševac #2 | Liga de Kosovo [3.2] | 50 | 1 | 20 | 14 | 1 |
32 | Uroševac #2 | Liga de Kosovo [3.1] | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
32 | Vogesia Holtzheim | Liga de Francia [2] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Olympique Strasbourg | Liga de Francia | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Olympique Strasbourg | Liga de Francia | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
junio 30 2019 | heavens light | Θεσσαλονίκη | RSD7 726 875 |
julio 2 2018 | Vogesia Holtzheim | heavens light | RSD72 848 625 |
enero 28 2018 | Vogesia Holtzheim | Champien ac (Cedido) | (RSD1 013 517) |
diciembre 7 2017 | Vogesia Holtzheim | FC Talsi #5 (Cedido) | (RSD100 101) |
octubre 19 2017 | Vogesia Holtzheim | FC Kigali #2 (Cedido) | (RSD80 081) |
agosto 25 2017 | Vogesia Holtzheim | Uroševac #2 (Cedido) | (RSD112 616) |
julio 4 2017 | Olympique Strasbourg | Vogesia Holtzheim | RSD51 093 752 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 10) de Olympique Strasbourg el día miércoles marzo 22 - 05:37.