You-de Fei: Contratos

TemporadaEquipoLigaPartidos-TATR
52cn Taiyuan #18cn Liga de China [6.16]20700
51cn Taiyuan #18cn Liga de China [5.2]9000
50cn Taiyuan #18cn Liga de China [5.2]28400
49cn Taiyuan #18cn Liga de China [6.5]3015 1º00
48cn Taiyuan #18cn Liga de China [5.5]30200
47cn Taiyuan #18cn Liga de China [6.9]25900
46cn Taiyuan #18cn Liga de China [7.14]229 1º00
45cn Taiyuan #18cn Liga de China [7.14]26400
44cn Taiyuan #18cn Liga de China [7.14]30000
43cn Taiyuan #18cn Liga de China [7.14]29400
42cn Taiyuan #18cn Liga de China [7.14]26100
41cn Taiyuan #18cn Liga de China [7.14]27500
40cn Taiyuan #18cn Liga de China [7.14]30600
39cn Taiyuan #18cn Liga de China [7.14]30600
38cn Taiyuan #18cn Liga de China [7.14]30300
37cn Taiyuan #18cn Liga de China [7.14]30600
36cn Taiyuan #18cn Liga de China [7.14]4000
35cn Taiyuan #18cn Liga de China [7.14]30610
34cn Taiyuan #18cn Liga de China [7.14]28400
33be KV Forestbe Liga de Bélgica [3.1]1000
33cn 石门FCcn Liga de China [4.3]19000
32cn 石门FCcn Liga de China [3.1]29000
31tw FC T'uch'eng #5tw Liga de Taipei Chino [5.1]11000
30tw FC T'uch'eng #5tw Liga de Taipei Chino [5.1]1000

Traspasos

FechaDesde el equipoAl equipoImporte del traspaso
junio 29 2020cn Taiyuan #18NingunoRSD1 181 694
octubre 14 2017be KV Forestcn Taiyuan #18RSD3 664 229
septiembre 24 2017cn 石门FCbe KV ForestRSD4 220 001
julio 6 2017tw FC T'uch'eng #5cn 石门FCRSD1 199 200

Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 8) de tw FC T'uch'eng #5 el día sábado abril 15 - 16:33.