Tzu-hsia Fou: Contratos

TemporadaEquipoLigaPartidosGA-TATR
49cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]400010
48cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]2220030
47cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]3000010
46cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]2900050
45cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]2900030
44cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]3000010
43cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]2900011
42cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]3000020
41cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]3020000
40cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]3010020
39cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]2900030
38cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]2500030
37cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]2900030
36cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]3010110
35cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]1300240
34cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]2900010
33cn Nanjing #31cn Liga de China [7.2]2410050
32tw FC T'aichung #2tw Liga de Taipei Chino [5.6]2600010
31tw FC T'aichung #2tw Liga de Taipei Chino [5.6]2700020
30tw FC T'aichung #2tw Liga de Taipei Chino [5.6]300000

Traspasos

FechaDesde el equipoAl equipoImporte del traspaso
enero 24 2020cn Nanjing #31NingunoRSD1 116 665
agosto 24 2017tw FC T'aichung #2cn Nanjing #31RSD2 280 976

Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 7) de tw FC T'aichung #2 el día martes mayo 2 - 16:21.