Hsu Shih: Contratos

TemporadaEquipoLigaPartidosGATATR
52cn Liuzhou #13cn Liga de China [7.4]81300
51cn Liuzhou #13cn Liga de China [7.4]274120
50cn Liuzhou #13cn Liga de China [7.4]298311
49cn Liuzhou #13cn Liga de China [6.13]325000
48cn Liuzhou #13cn Liga de China [6.13]305110
47cn Liuzhou #13cn Liga de China [6.13]302110
46cn Liuzhou #13cn Liga de China [6.5]323000
45cn Liuzhou #13cn Liga de China [7.23]346010
44cn Liuzhou #13cn Liga de China [7.23]3016020
43cn Liuzhou #13cn Liga de China [7.23]2316030
42cn Liuzhou #13cn Liga de China [7.23]2823120
41cn Liuzhou #13cn Liga de China [7.23]2725010
40cn Liuzhou #13cn Liga de China [7.23]3320220
39cn Liuzhou #13cn Liga de China [7.23]3026120
38cn Liuzhou #13cn Liga de China [7.23]2817120
37cn Liuzhou #13cn Liga de China [7.23]3021120
36cn Liuzhou #13cn Liga de China [7.23]3018110
35cn Liuzhou #13cn Liga de China [7.23]3011020
34cn Liuzhou #13cn Liga de China [7.23]3011210

Traspasos

FechaDesde el equipoAl equipoImporte del traspaso
octubre 17 2017cn shemovescn Liuzhou #13RSD1 541 647

Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 9) de cn shemoves el día lunes octubre 16 - 08:51.