Cvetomir Torić: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | FC Vaksevo | Liga de Bulgaria [3.2] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | FC Vaksevo | Liga de Bulgaria [3.2] | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
51 | FC Vaksevo | Liga de Bulgaria [3.2] | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | FC Vaksevo | Liga de Bulgaria [3.2] | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | FC Vaksevo | Liga de Bulgaria [3.2] | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
48 | FC Vaksevo | Liga de Bulgaria [3.2] | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | FC Vaksevo | Liga de Bulgaria [3.1] | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | FC Vaksevo | Liga de Bulgaria [3.1] | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | FC Vaksevo | Liga de Bulgaria [3.1] | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | FC Vaksevo | Liga de Bulgaria [3.1] | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | FC Vaksevo | Liga de Bulgaria [3.1] | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | FC Vaksevo | Liga de Bulgaria [3.1] | 27 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
41 | FC Vaksevo | Liga de Bulgaria [3.1] | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | FC Vaksevo | Liga de Bulgaria [3.1] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Vaksevo | Liga de Bulgaria [3.1] | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
38 | Podujevo #2 | Liga de Kosovo [2] | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
agosto 25 2020 | FC Vaksevo | Ninguno | RSD1 091 526 |
julio 5 2018 | Podujevo #2 | FC Vaksevo | RSD2 032 158 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 9) de Podujevo #2 el día miércoles mayo 16 - 05:09.