Keraja Aidan: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | MPL Bayern | Liga de Marruecos | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | MPL Bayern | Liga de Marruecos | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Monastir | Liga de Túnez [2] | 38 | 3 | 0 | 5 | 0 |
39 | FC Al-Jizah #2 | Liga de Egipto [2] | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 |
38 | MPL Bayern | Liga de Marruecos | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
enero 2 2019 | MPL Bayern | Ninguno | RSD25 000 000 |
agosto 28 2018 | MPL Bayern | Monastir (Cedido) | (RSD98 098) |
julio 7 2018 | MPL Bayern | FC Al-Jizah #2 (Cedido) | (RSD83 220) |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 10) de MPL Bayern el día domingo junio 17 - 09:19.