Thoibo Letele: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Kowloon #7 | Liga de Hong Kong [2] | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
83 | Kowloon #7 | Liga de Hong Kong [2] | 30 | 1 | 5 | 3 | 1 |
82 | Kowloon #7 | Liga de Hong Kong [2] | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | Indeni | Liga de Zambia | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
81 | Indeni | Liga de Zambia | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 |
80 | Indeni | Liga de Zambia | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 |
79 | Indeni | Liga de Zambia [2] | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 |
78 | Shen Hua FC | Liga de España [2] | 27 | 0 | 8 | 1 | 0 |
77 | Shen Hua FC | Liga de España [2] | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 |
76 | Shen Hua FC | Liga de España [2] | 31 | 1 | 7 | 5 | 0 |
75 | Shen Hua FC | Liga de España [2] | 30 | 0 | 13 | 3 | 0 |
74 | Shen Hua FC | Liga de España [2] | 30 | 0 | 11 | 3 | 0 |
73 | Shen Hua FC | Liga de España [2] | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 |
72 | Shen Hua FC | Liga de España [3.2] | 22 | 1 | 18 | 0 | 0 |
71 | Shen Hua FC | Liga de España [3.1] | 28 | 1 | 24 | 0 | 0 |
70 | Shen Hua FC | Liga de España [3.1] | 25 | 4 | 20 | 1 | 0 |
69 | Shen Hua FC | Liga de España [3.1] | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 |
68 | Shen Hua FC | Liga de España [3.1] | 32 | 1 | 12 | 0 | 0 |
67 | FC Michael | Liga de Sudáfrica | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | FC Michael | Liga de Sudáfrica | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | FC Michael | Liga de Sudáfrica | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
64 | FC Michael | Liga de Sudáfrica | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
63 | FC Michael | Liga de Sudáfrica | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | FC Michael | Liga de Sudáfrica | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
septiembre 12 2024 | Indeni | Kowloon #7 | RSD3 089 405 |
marzo 21 2024 | Shen Hua FC | Indeni | RSD41 797 569 |
agosto 20 2022 | FC Michael | Shen Hua FC | RSD29 634 753 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 13) de FC Michael el día sábado noviembre 13 - 00:41.