Marts Laicāns: Contratos

TemporadaEquipoLigaPartidosGATATR
83cn Chongqing #30cn Liga de China [5.4]272370
82cn Chongqing #30cn Liga de China [5.4]221370
81cn Chongqing #30cn Liga de China [6.14]2010830
80cn Chongqing #30cn Liga de China [5.2]246241
79cn Chongqing #30cn Liga de China [5.2]150120
78cn Chongqing #30cn Liga de China [5.2]232710
77cn Chongqing #30cn Liga de China [5.1]273561
76cn Chongqing #30cn Liga de China [5.1]282640
75cn Chongqing #30cn Liga de China [6.9]2151410
74cn Chongqing #30cn Liga de China [6.6]29112830
73cn Chongqing #30cn Liga de China [6.2]30142270
72cn Chongqing #30cn Liga de China [5.8]283470
71cn Chongqing #30cn Liga de China [6.4]29628 3º40
70cn Chongqing #30cn Liga de China [6.2]33937 2º50
69cn Mukden Juniorscn Liga de China [5.4]2071780
68cn Mukden Juniorscn Liga de China [5.7]332361
67cn Mukden Juniorscn Liga de China [6.3]21101460
66cn Mukden Juniorscn Liga de China [5.5]230350
65cn Mukden Juniorscn Liga de China [5.7]200220
64lv FC Jekabpils #21lv Liga de Letonia [4.2]80000

Traspasos

FechaDesde el equipoAl equipoImporte del traspaso
diciembre 2 2022cn Mukden Juniorscn Chongqing #30RSD17 329 942
marzo 19 2022lv FC Jekabpils #21cn Mukden JuniorsRSD1 144 087

Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 9) de lv FC Jekabpils #21 el día jueves marzo 3 - 21:31.