Germano Conceição: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | The new genaration | Liga de Vietnam [3.1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | The new genaration | Liga de Vietnam [3.1] | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
83 | The new genaration | Liga de Vietnam [2] | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
82 | The new genaration | Liga de Vietnam [2] | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 |
81 | The new genaration | Liga de Vietnam [3.2] | 38 | 3 | 1 | 1 | 0 |
80 | The new genaration | Liga de Vietnam [3.2] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | The new genaration | Liga de Vietnam [3.2] | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 |
78 | The new genaration | Liga de Vietnam [3.2] | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | The new genaration | Liga de Vietnam [2] | 37 | 2 | 0 | 5 | 0 |
76 | The new genaration | Liga de Vietnam [3.2] | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 |
75 | The new genaration | Liga de Vietnam [2] | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | The new genaration | Liga de Vietnam [2] | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
73 | The new genaration | Liga de Vietnam [2] | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | The new genaration | Liga de Vietnam [2] | 51 | 0 | 0 | 6 | 0 |
71 | The new genaration | Liga de Vietnam [2] | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | The new genaration | Liga de Vietnam [2] | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 |
69 | The new genaration | Liga de Vietnam [2] | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 |
68 | The new genaration | Liga de Vietnam [2] | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
67 | The new genaration | Liga de Vietnam [2] | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 10) de The new genaration el día sábado julio 30 - 10:50.