Ma-huan Bian: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Warsaw #4 | Liga de Polonia [3.2] | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
83 | Warsaw #4 | Liga de Polonia [3.2] | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 |
82 | FC Pusa | Liga de Estonia | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
81 | FC Pusa | Liga de Estonia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | FC Pusa | Liga de Estonia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | FC Pusa | Liga de Estonia [2] | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 |
78 | FC Pusa | Liga de Estonia | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | FC Pusa | Liga de Estonia | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | Gillingham City #4 | Liga de Inglaterra [4.1] | 38 | 44 | 3 | 1 | 0 |
75 | Gillingham City #4 | Liga de Inglaterra [4.1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | PSG_LGD | Liga de Noruega | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | PSG_LGD | Liga de Noruega | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | PSG_LGD | Liga de Noruega | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 上海医科大学 | Liga de China [5.4] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
octubre 8 2024 | FC Pusa | Warsaw #4 | RSD77 969 750 |
noviembre 30 2023 | PSG_LGD | FC Pusa | RSD53 103 562 |
octubre 7 2023 | PSG_LGD | Gillingham City #4 (Cedido) | (RSD318 579) |
junio 5 2023 | 上海医科大学 | PSG_LGD | RSD24 308 000 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 13) de 上海医科大学 el día viernes mayo 12 - 11:13.