Zu Dai: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Brokopondo #2 | Liga de Surinam [2] | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
83 | Brokopondo #2 | Liga de Surinam [2] | 30 | 2 | 15 | 9 | 0 |
82 | Brokopondo #2 | Liga de Surinam [2] | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 |
81 | Brokopondo #2 | Liga de Surinam [2] | 27 | 2 | 6 | 3 | 1 |
80 | Brokopondo #2 | Liga de Surinam [2] | 31 | 0 | 4 | 5 | 0 |
79 | Brokopondo #2 | Liga de Surinam | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Brokopondo #2 | Liga de Surinam | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 |
77 | Brokopondo #2 | Liga de Surinam | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 |
76 | Brokopondo #2 | Liga de Surinam | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
75 | Brokopondo #2 | Liga de Surinam | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Brokopondo #2 | Liga de Surinam | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73 | Brokopondo #2 | Liga de Surinam | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 8) de Brokopondo #2 el día jueves junio 22 - 23:29.