Çağrı Karli: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | ||
---|---|---|---|---|---|
84 | FC Leysin | Liga de Suiza [3.1] | 15 | 0 | 0 |
83 | FC Leysin | Liga de Suiza [3.1] | 30 | 1 | 0 |
82 | RSCA | Liga de Bélgica | 21 | 0 | 0 |
81 | RSCA | Liga de Bélgica | 32 | 1 | 0 |
80 | RSCA | Liga de Bélgica | 31 | 0 | 0 |
79 | RSCA | Liga de Bélgica | 27 | 0 | 0 |
78 | RSCA | Liga de Bélgica | 27 | 1 | 0 |
77 | RSCA | Liga de Bélgica | 22 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
octubre 5 2024 | RSCA | FC Leysin | RSD32 842 160 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 11) de RSCA el día viernes diciembre 15 - 00:12.