FC Kulia #13
Estadísticas de jugador
Jugador | Edad | Equipo | PJ | A | - | Tarjetas* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kumi Mahuika | 38 | 603 | 13 | 119 | 0 | 139 | |
2 | Nicolas Legros | 35 | 416 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Tekukuni Tatafu | 29 | 363 | 8 | 31 | 0 | 58 | |
4 | Wang Ts'ong | 30 | 356 | 312 | 2 | 0 | 18 | |
5 | Opramb Nonggorr | 37 | 288 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
6 | Nicolas Claessens | 37 | 222 | 119 | 3 | 0 | 5 | |
7 | Timoti Pore | 26 | 198 | 1 | 0 | 0 | 37 | |
8 | Kahu Hafoka | 28 | 183 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
9 | Pok Lima | 25 | 131 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
10 | Gaima Gena | 27 | 117 | 0 | 4 | 0 | 21 | |
11 | Atamo Tupia | 27 | 114 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
12 | Himi Kolta | 26 | 78 | 1 | 9 | 0 | 24 | |
13 | Tuu-ko-ihu Wak | 27 | 56 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
14 | Yun Ma | 21 | 55 | 25 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Tipi Pita | 25 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
16 | Rangi Nembil | 25 | 39 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
17 | Uhi Taine | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
18 | Alana Letoa | 26 | FC Lira | 28 | 12 | 1 | 0 | 2 |
19 | Topou Pisine | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Tekukuni Naivalu | 18 | 21 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
21 | Kereama Naia | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
22 | Eru Goolagong | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
23 | Moeaktola Tarapu | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
24 | Y'vain Khaswaho | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Wai Afaeaki | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
26 | Nori Tairi | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
27 | Tumu Patu | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Mahutia Yokumul | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
29 | Piri Dowiyogo | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 | Kominika Wak | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
31 | Ulka Wak | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
32 | Kai Tapai | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Hohepa Tari | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
34 | Pupun Towa | 19 | FC Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tao Kubal | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Miok Andagalimp | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Koin Maba | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38 | Kut Afaeaki | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Y'vain Pore | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
"Tarjetas" es la suma total de las tarjetas amarillas y rojas. Las amarillas cuentan como 1 punto, las rojas como 3 puntos.