FC Liuzhou #6
Estadísticas de jugador
Jugador | Edad | Equipo | PJ | A | - | Tarjetas* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morteza Bakhtavar | 66 | 480 | 33 | 230 | 0 | 52 | |
2 | Feng Tieh | 35 | 401 | 106 | 11 | 0 | 16 | |
3 | Yok-Seng Sat | 66 | 398 | 5 | 1 | 0 | 50 | |
4 | Ni Wen | 70 | 384 | 1 | 2 | 0 | 22 | |
5 | Natan Sidor | 32 | 369 | 249 | 12 | 0 | 7 | |
6 | Yung Lai | 30 | 363 | 4 | 1 | 0 | 20 | |
7 | Hung-chang Hao | 34 | 357 | 3 | 15 | 0 | 82 | |
8 | Jonathan de Villeneuve | 68 | 349 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
9 | Hondo Njie | 61 | 307 | 38 | 106 | 0 | 109 | |
10 | Nick Miner | 72 | 300 | 0 | 0 | 96 | 2 | |
11 | Grigory Llyumzhinov | 60 | 269 | 2 | 1 | 0 | 35 | |
12 | Shao-zu Teng | 78 | 260 | 0 | 2 | 0 | 24 | |
13 | Jean Marie Le Marchant | 25 | 253 | 181 | 8 | 0 | 12 | |
14 | Wei-hong Chieu | 33 | 253 | 0 | 0 | 48 | 0 | |
15 | Ching Ying | 65 | 246 | 3 | 31 | 0 | 100 | |
16 | Khalil Mian | 68 | 245 | 3 | 27 | 0 | 39 | |
17 | Piyan Sabzvari | 76 | 236 | 164 | 10 | 0 | 4 | |
18 | Kei-thing Ling | 30 | 230 | 11 | 0 | 0 | 19 | |
19 | Pasha Razavian | 77 | 227 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
20 | Ilhan Isa | 62 | 220 | 127 | 10 | 0 | 5 | |
21 | Chut-sai Kwan | 73 | 215 | 7 | 55 | 0 | 68 | |
22 | He-ping Chao | 67 | 210 | 154 | 8 | 0 | 3 | |
23 | Avelino Lancastre | 24 | 205 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
24 | Bin Chan | 83 | 197 | 0 | 0 | 52 | 0 | |
25 | Bartolomeo Piergiovanni | 67 | 193 | 139 | 4 | 0 | 4 | |
26 | Siu-chung Yang | 67 | 192 | 11 | 149 | 0 | 62 | |
27 | Haidar Meo | 74 | 190 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
28 | Mo-ruo Hor | 62 | 181 | 2 | 0 | 0 | 40 | |
29 | Isli Busidan | 63 | 169 | 181 | 5 | 0 | 2 | |
30 | Zhuo-cheng Zeng | 71 | 167 | 7 | 38 | 0 | 77 | |
31 | Son Chhour | 65 | 166 | 0 | 24 | 0 | 68 | |
32 | Qi-chen Jue | 74 | 159 | 65 | 4 | 0 | 6 | |
33 | Chuk-yan Yuen | 75 | 154 | 6 | 47 | 0 | 38 | |
34 | Jing-zhong Lai | 78 | 146 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
35 | Makara Chey | 68 | 145 | 3 | 24 | 0 | 85 | |
36 | Yuan Zhu | 78 | 135 | 74 | 4 | 0 | 5 | |
37 | Kuan Ti | 78 | 134 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
38 | Mei Shua | 25 | 126 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
39 | Te Men | 71 | 118 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
40 | Gui-fan King | 83 | 118 | 0 | 22 | 0 | 21 | |
41 | Shing Hann | 36 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Gabir Gardezi | 78 | 115 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
43 | Anthony Ratclyffe | 25 | 112 | 10 | 63 | 0 | 39 | |
44 | Yod Prateung | 71 | 106 | 28 | 1 | 0 | 2 | |
45 | Hong-quan Gong | 70 | 104 | 0 | 10 | 0 | 51 | |
46 | Yang-cheng Ning | 68 | 103 | 47 | 0 | 0 | 2 | |
47 | Tien-kai Xu | 73 | 102 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
48 | Brent Baccus | 69 | 101 | 3 | 11 | 0 | 22 | |
49 | Zhong-qi Fok | 65 | 99 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
50 | Phạm Cao Sơn | 63 | 94 | 0 | 0 | 17 | 0 |
"Tarjetas" es la suma total de las tarjetas amarillas y rojas. Las amarillas cuentan como 1 punto, las rojas como 3 puntos.