三聚氰胺氧乐果
Estadísticas de jugador
Jugador | Edad | Equipo | PJ | A | - | Tarjetas* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Woolgar | 70 | 797 | 0 | 0 | 180 | 9 | |
2 | Siavash Homayoun | 69 | 566 | 8 | 1 | 0 | 128 | |
3 | Jouni Keranen | 71 | 479 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
4 | Okke Krap | 30 | 411 | 1 | 15 | 0 | 40 | |
5 | Fei Ho | 68 | 411 | 3 | 0 | 0 | 87 | |
6 | Román Del Horno | 69 | 377 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
7 | Frank Martins | 66 | 360 | 11 | 85 | 0 | 133 | |
8 | Kamal Sediki | 35 | 349 | 9 | 116 | 0 | 104 | |
9 | Kai Kopia | 66 | 345 | 285 | 13 | 0 | 13 | |
10 | Lionel Artellan | 62 | 341 | 21 | 134 | 0 | 113 | |
11 | Bahauddin Fakharyev | 30 | 333 | 313 | 312 | 0 | 60 | |
12 | Gande Petro | 72 | 329 | 146 | 9 | 0 | 6 | |
13 | Sumrah El-Khateeb | 72 | 326 | 22 | 140 | 0 | 57 | |
14 | Vadim Yakushkin | 29 | 313 | 7 | 102 | 0 | 24 | |
15 | Henrikas Basanavičius | 60 | 306 | 1 | 0 | 0 | 66 | |
16 | Chris Roke | 61 | 304 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
17 | Aaqib Rawal | 28 | 301 | 31 | 67 | 0 | 69 | |
18 | Mas El Sokkari | 75 | 291 | 18 | 199 | 0 | 63 | |
19 | Serhat Özdaglar | 65 | 286 | 92 | 8 | 0 | 5 | |
20 | Herman Vasicek | 30 | 271 | 1 | 4 | 0 | 70 | |
21 | Mathieu Azan | 77 | 264 | 4 | 1 | 0 | 57 | |
22 | Uregh Bohbot | 63 | 259 | 8 | 135 | 0 | 68 | |
23 | Pang Sei | 79 | 256 | 0 | 0 | 71 | 1 | |
24 | Aziz Faraj | 79 | 253 | 1 | 53 | 0 | 48 | |
25 | Jing-sheng Pi | 86 | 247 | 0 | 0 | 62 | 7 | |
26 | Willian Portefait | 62 | 241 | 1 | 49 | 0 | 92 | |
27 | Gabriel Skrzek | 39 | 235 | 1 | 62 | 0 | 15 | |
28 | Ye Lok | 78 | 234 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
29 | Lúcio Frade | 61 | 227 | 187 | 17 | 0 | 3 | |
30 | Mangwiro Corbett | 76 | 206 | 132 | 8 | 0 | 5 | |
31 | Mezyan Krama | 75 | 204 | 5 | 45 | 0 | 23 | |
32 | Mika Seiuli | 73 | 204 | 146 | 4 | 0 | 9 | |
33 | Javed Ujjwala | 35 | AS Grifoni | 201 | 169 | 39 | 0 | 8 |
34 | Pascual Casto | 79 | 180 | 78 | 4 | 0 | 11 | |
35 | Leonid Susenev | 39 | 179 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
36 | Ingars Vērzemnieks | 38 | 158 | 19 | 70 | 0 | 30 | |
37 | Raynier Couture | 68 | 158 | 11 | 53 | 0 | 72 | |
38 | Taglba Tai | 64 | 153 | 28 | 2 | 0 | 2 | |
39 | Từ Minh Ðạt | 29 | 138 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
40 | Xiao-xuan Siu | 64 | 138 | 61 | 1 | 0 | 4 | |
41 | Samuel Hass | 37 | 135 | 0 | 8 | 0 | 5 | |
42 | Fran Castiel | 81 | 126 | 2 | 38 | 0 | 81 | |
43 | Česlovas Kalninis | 61 | 120 | 1 | 29 | 0 | 36 | |
44 | Ibeonukara Gomeoej | 34 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Dariusz Zapora | 83 | 116 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
46 | Castor Dosamantes | 35 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
47 | Hung-chang Kun | 69 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
48 | Fei-hsien Lam | 63 | 107 | 0 | 33 | 0 | 46 | |
49 | Dave Ghoul | 37 | 103 | 66 | 12 | 0 | 4 | |
50 | Grégory Deshors | 37 | FC Batistuta | 101 | 0 | 0 | 32 | 1 |
"Tarjetas" es la suma total de las tarjetas amarillas y rojas. Las amarillas cuentan como 1 punto, las rojas como 3 puntos.