יוני
Estadísticas de jugador
Jugador | Edad | Equipo | PJ | A | - | Tarjetas* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pankrác Dodrva | 87 | 843 | 0 | 0 | 550 | 10 | |
2 | Yi-lin Lopan | 31 | 649 | 11 | 0 | 0 | 12 | |
3 | Yero Ardoum | 31 | 638 | 7 | 0 | 0 | 48 | |
4 | Uwe Pichner | 32 | 620 | 581 | 22 | 0 | 15 | |
5 | Jawara Barro | 30 | 601 | 85 | 335 | 0 | 154 | |
6 | Ron Springer | 82 | 601 | 40 | 412 | 0 | 119 | |
7 | Zigfrīds Dzīvītis | 73 | 563 | 6 | 139 | 0 | 18 | |
8 | Þórir Sigurvinsson | 60 | 554 | 497 | 8 | 0 | 8 | |
9 | Usman Bop | 31 | 545 | 13 | 1 | 0 | 55 | |
10 | Ngou Cheong | 80 | 534 | 286 | 2 | 0 | 23 | |
11 | Phil Culbertson | 76 | 517 | 356 | 4 | 0 | 17 | |
12 | Čedoljub Švajnović | 64 | 510 | 5 | 10 | 0 | 20 | |
13 | Takao Takemura | 30 | 498 | 386 | 17 | 0 | 12 | |
14 | Mesut Yildiz | 31 | 481 | 40 | 234 | 0 | 130 | |
15 | Dean Bays | 80 | 480 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
16 | Elijah Peres | 77 | 472 | 3 | 90 | 0 | 55 | |
17 | Baruti Moutawakel | 67 | 471 | 36 | 282 | 0 | 93 | |
18 | Amit Bezalel | 76 | 471 | 42 | 270 | 0 | 74 | |
19 | Ishaq Seshemnefer | 68 | 468 | 4 | 134 | 0 | 82 | |
20 | Hilla Kula | 67 | 467 | 325 | 7 | 0 | 6 | |
21 | Aimé Cincebeaux | 70 | 444 | 0 | 0 | 340 | 3 | |
22 | Dar Yedidyah | 75 | 437 | 0 | 0 | 290 | 11 | |
23 | Bruno Sarde | 85 | 430 | 6 | 2 | 0 | 15 | |
24 | Luka Tyunin | 69 | 429 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
25 | Fatih Ucok | 83 | 408 | 2 | 235 | 0 | 49 | |
26 | Lionel Louet | 65 | 393 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
27 | Bartłomiej Cymer | 61 | 382 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
28 | Raimonds Nerātnis | 64 | 381 | 5 | 3 | 0 | 16 | |
29 | Fouad Negrouz | 26 | 372 | 16 | 3 | 0 | 25 | |
30 | Joshua Fullen | 25 | 358 | 0 | 0 | 149 | 4 | |
31 | Shimson Kaufman | 28 | 353 | 5 | 126 | 0 | 106 | |
32 | Marc Le Blanc | 66 | 342 | 352 | 5 | 0 | 2 | |
33 | Arvis Meisters | 75 | 326 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
34 | Ari Sayar | 29 | 311 | 4 | 68 | 0 | 52 | |
35 | Sundiata Boubane | 62 | 298 | 40 | 328 | 0 | 48 | |
36 | Romans Ševcovs | 72 | 293 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
37 | Santo Vespucci | 66 | 287 | 27 | 272 | 0 | 57 | |
38 | Khaled Kellih | 75 | 286 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
39 | Morgan Shinneberger | 74 | 267 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
40 | Fabricio Vinat | 69 | 253 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
41 | Otis McDonnell | 63 | 250 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
42 | Freddie Calloway | 73 | 243 | 25 | 164 | 0 | 29 | |
43 | Reku Sirkiä | 62 | 241 | 239 | 1 | 0 | 5 | |
44 | Lucas Drop | 64 | 239 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
45 | Tedros Alemayehu | 74 | 235 | 28 | 177 | 0 | 40 | |
46 | Cesare Fiesco | 72 | 225 | 309 | 2 | 0 | 1 | |
47 | Heng-zong Fang | 63 | 224 | 263 | 3 | 0 | 6 | |
48 | Arie Daiches | 60 | 222 | 4 | 59 | 0 | 61 | |
49 | Gary Colocho | 80 | 214 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
50 | Joseba Tejeda | 62 | 212 | 1 | 0 | 0 | 5 |
"Tarjetas" es la suma total de las tarjetas amarillas y rojas. Las amarillas cuentan como 1 punto, las rojas como 3 puntos.