Liga de Brunei temporada 33
Goles marcados
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
P. Louw | Mainz 05 | 51 | 31 |
R. Limardo | Hokciu J Binho FC | 51 | 35 |
G. Zaki | Mainz 05 | 50 | 31 |
L. Delaguardia | Real Madrid Club | 44 | 35 |
K. Maraiwai | Stanari club | 40 | 34 |
A. Elhadad | Hokciu J Binho FC | 36 | 30 |
M. Cissoko | Mainz 05 | 33 | 24 |
Â. Salgado | Yto Express | 33 | 34 |
X. Yu | Yto Express | 32 | 36 |
T. Rais | Stanari club | 25 | 18 |
Asistencia
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
M. Obasanjo | Mainz 05 | 34 | 33 |
M. Martelot | Stanari club | 33 | 35 |
S. Koirala | Hokciu J Binho FC | 28 | 34 |
R. Krauze | Mainz 05 | 24 | 32 |
S. Espírito Santo | Real Madrid Club | 23 | 32 |
J. Harper | Hokciu J Binho FC | 22 | 32 |
S. Shalhoob | Mainz 05 | 22 | 36 |
S. Layar | Stanari club | 20 | 33 |
D. Hwa | Real Madrid Club | 18 | 35 |
B. Irungaray | Mainz 05 | 18 | 36 |
Portería invicta (Porteros)
Jugador | Equipo | Portería invicta | PJ |
---|---|---|---|
E. Ferroukhi | Mainz 05 | 24 | 33 |
K. Hambali | Stanari club | 23 | 31 |
R. Cioches | Yto Express | 12 | 36 |
A. Marciano | Hokciu J Binho FC | 11 | 17 |
T. Tuilagi | Bangar FC #15 | 10 | 35 |
R. Muhsin | Stanari club | 9 | 12 |
R. Minson | Hokciu J Binho FC | 9 | 22 |
E. Garbett | Indera | 7 | 34 |
L. Qi | Bandar Seri Begawan FC #58 | 5 | 37 |
D. Langmore | Mainz 05 | 3 | 3 |
Número de tarjetas amarillas
Número de tarjetas rojas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
A. Benadiba | Yto Express | 2 | 33 |
Y. Qian | Indera | 1 | 27 |
C. Sreedharan | Yto Express | 1 | 29 |
L. Chou | Liverpool Football Club | 1 | 25 |
C. Interlenghi | Bandar Seri Begawan FC #58 | 1 | 30 |
S. Layar | Stanari club | 1 | 33 |
J. Tsai | Bandar Seri Begawan FC #58 | 1 | 33 |
C. Kui | Bangar FC #15 | 1 | 33 |
W. Korul | Yto Express | 1 | 34 |
I. Tajuddin | Bangar FC #15 | 1 | 17 |
Gol en propia meta
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
Z. Yu | Liverpool Football Club | 2 | 28 |
R. Soedjatmoko | Liverpool Football Club | 1 | 18 |
S. Hann | Liverpool Football Club | 1 | 24 |
J. Tsai | Bandar Seri Begawan FC #58 | 1 | 33 |
J. Zizhong | Indera | 1 | 36 |
C. Chang | Indera | 1 | 36 |
B. Pacheco | Bandar Seri Begawan FC #58 | 1 | 37 |
A. Faiq | Bangar FC #15 | 1 | 18 |