Liga de Estonia temporada 82
Goles marcados
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
A. Abbass | Anonüümsed Alkohoolikud | 64 | 36 |
G. Aragvis | FC Haapsalu | 35 | 29 |
N. Donado Mazarron | FC Veenus | 33 | 33 |
J. Whisner | FC Tartu #3 | 26 | 36 |
D. Ponsetin | FC Tartu #3 | 22 | 29 |
M. Rink | FC Pusa | 22 | 36 |
A. Titip | Puka City Strikes Back | 21 | 35 |
S. Dyatel | Dünamo Tallinn | 19 | 32 |
O. Boylin | FC Haapsalu | 19 | 33 |
Z. Lallouz | Navi Vutiselts | 18 | 37 |
Asistencia
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
I. Shunin | Anonüümsed Alkohoolikud | 30 | 36 |
O. Boylin | FC Haapsalu | 29 | 33 |
B. Gangeblov | FC Pusa | 24 | 35 |
W. Weinstock | Puka City Strikes Back | 22 | 35 |
F. Peay | Anonüümsed Alkohoolikud | 22 | 35 |
T. Süld | FC Veenus | 22 | 36 |
S. Okumura | FC Haapsalu | 21 | 29 |
A. Margai | Anonüümsed Alkohoolikud | 19 | 26 |
A. Azerraf | FC Tartu #3 | 19 | 31 |
S. Khulozai | FC Kosmos | 16 | 33 |
Portería invicta (Porteros)
Jugador | Equipo | Portería invicta | PJ |
---|---|---|---|
J. Karring | FC Veenus | 26 | 34 |
S. Ahmadi | FC Tartu #3 | 16 | 36 |
G. Cheng | Dünamo Tallinn | 15 | 31 |
D. Rupert | FC Haapsalu | 13 | 33 |
K. Rodela | Puka City Strikes Back | 11 | 36 |
O. Kork | Anonüümsed Alkohoolikud | 7 | 36 |
V. Forbin | FC Kosmos | 6 | 36 |
A. Scholliers | FC Pusa | 4 | 35 |
S. Popotas | Navi Vutiselts | 3 | 34 |
K. Mattan | FC Veenus | 2 | 3 |
Número de tarjetas amarillas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
O. Hadebe | FC Kosmos | 10 | 0 |
C. Xun | Navi Vutiselts | 10 | 34 |
K. Lankots | Navi Vutiselts | 10 | 35 |
D. Evelin | FC Tartu #3 | 8 | 33 |
P. Eriksoo | Navi Vutiselts | 7 | 0 |
M. Visvajit | FC Kosmos | 7 | 34 |
R. Valtna | FC Tartu #3 | 6 | 19 |
A. Rajaver | FC Haapsalu | 6 | 26 |
K. Ryom | FC Pusa | 6 | 29 |
B. Gangeblov | FC Pusa | 6 | 35 |
Número de tarjetas rojas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
Ü. Alles | FC Tartu #3 | 1 | 0 |
K. Valge | FC Tartu #3 | 1 | 0 |
A. Vaba | FC Tartu #3 | 1 | 0 |
R. Alliksaar | Navi Vutiselts | 1 | 0 |
E. Valge | Puka City Strikes Back | 1 | 0 |
J. Treimann | FC Tartu #3 | 1 | 1 |
T. Kotta | Puka City Strikes Back | 1 | 0 |
A. Azerraf | FC Tartu #3 | 1 | 31 |
Gol en propia meta
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
M. Simirad | Navi Vutiselts | 3 | 38 |
A. Liimatainen | Chargers | 2 | 30 |
J. Tatter | Puka City Strikes Back | 1 | 20 |
L. Rudin | FC Pusa | 1 | 29 |
R. Taar | Dünamo Tallinn | 1 | 3 |
K. Dieye | FC Pusa | 1 | 33 |
V. Reimand | FC Pusa | 1 | 36 |