Liga de Lesotho temporada 74
Goles marcados
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
T. Conduzare | In Memoriam Davo | 133 | 29 |
A. Moteab | LV_everywhere | 64 | 26 |
A. Brum | Happy Monkeys | 42 | 30 |
N. Amar | FC Maseru #6 | 39 | 27 |
K. Sekgapane | FC Maseru #19 | 35 | 29 |
V. Lencastre | FC Butha-Buthe | 31 | 25 |
M. Ndaba | FC Butha-Buthe | 26 | 30 |
A. Azikwe | FC Hlotse | 23 | 30 |
Q. Cachoeira | FC Maputsoe #5 | 19 | 30 |
I. Pila | In Memoriam Davo | 13 | 30 |
Asistencia
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
I. Pila | In Memoriam Davo | 56 | 30 |
K. Ndururi | FC Hlotse #3 | 42 | 30 |
M. Nanyiza | LV_everywhere | 30 | 26 |
T. Trundle | Happy Monkeys | 26 | 26 |
P. Putupu | In Memoriam Davo | 25 | 20 |
G. Chesworth | In Memoriam Davo | 23 | 22 |
M. Nyagumbo | FC Mohale's Hoek | 14 | 22 |
J. Redwood | FC Maseru #16 | 12 | 16 |
G. Schoer | FC Hlotse #3 | 9 | 22 |
A. Brum | Happy Monkeys | 6 | 30 |
Portería invicta (Porteros)
Jugador | Equipo | Portería invicta | PJ |
---|---|---|---|
S. Kitevski | In Memoriam Davo | 28 | 30 |
H. Sow | FC Mohale's Hoek #2 | 5 | 30 |
V. Khogisa | FC Mafeteng #2 | 4 | 14 |
L. Gudsell | FC Hlotse | 2 | 30 |
P. Bobo | FC Maseru #16 | 1 | 5 |
F. Lonco | FC Maseru #19 | 1 | 16 |
J. Rader | FC Maseru #4 | 1 | 21 |
M. Mbazia | FC Maputsoe #5 | 1 | 25 |
T. Mofolo | FC Maseru #6 | 1 | 27 |
Número de tarjetas amarillas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
M. Nanyiza | LV_everywhere | 14 | 26 |
G. Chesworth | In Memoriam Davo | 11 | 22 |
M. Cossa | FC Mafeteng #5 | 10 | 25 |
J. Redwood | FC Maseru #16 | 9 | 16 |
T. Trundle | Happy Monkeys | 8 | 26 |
G. Schoer | FC Hlotse #3 | 7 | 22 |
G. Curling | FC Maputsoe #5 | 6 | 17 |
T. Molema | FC Maseru #6 | 5 | 10 |
L. Banana | FC Qacha's Nek | 5 | 23 |
N. Mabuza | FC Mafeteng #2 | 5 | 25 |
Número de tarjetas rojas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
K. Boesak | FC Mohale's Hoek #2 | 1 | 8 |
N. Kampa | FC Hlotse | 1 | 27 |
C. Wymer | FC Maputsoe #5 | 1 | 29 |
Gol en propia meta
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
O. Thurson | FC Mohale's Hoek #2 | 3 | 29 |
G. Seaman | FC Mafeteng #5 | 2 | 27 |
K. Hullet | Happy Monkeys | 2 | 27 |
M. Corbett | FC Mohale's Hoek #2 | 1 | 14 |
A. Grainger | FC Qacha's Nek | 1 | 16 |
T. Mahabane | FC Maseru #19 | 1 | 7 |
T. Banana | FC Maputsoe #5 | 1 | 19 |
M. Mbazia | FC Maputsoe #5 | 1 | 25 |
L. Grushin | FC Mafeteng #2 | 1 | 26 |
N. Kampa | FC Hlotse | 1 | 27 |