Liga de Luxemburgo temporada 74
Goles marcados
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
S. Baute | AC Ughina | 108 | 39 |
T. Dion | Union Luxembourg | 99 | 39 |
G. Radebe | Union Luxembourg | 54 | 30 |
L. Dy | AC Ughina | 48 | 38 |
F. Gurries | AC Ughina | 41 | 34 |
H. Martins | Franzstadt | 39 | 25 |
K. Atiq | Dudelange #11 | 39 | 39 |
Q. Rotthier | Go Ahead Eagles Beaufort | 38 | 24 |
R. Masaoay | Union Luxembourg | 36 | 29 |
G. Schlneicher | Real Luxemburg | 34 | 28 |
Asistencia
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
N. Žvīriņš | Union Luxembourg | 57 | 35 |
M. Ben | AC Ughina | 30 | 32 |
K. Manay | Union Luxembourg | 27 | 30 |
H. Yun | AC Ughina | 25 | 33 |
W. Le Tallec | Dudelange #11 | 22 | 35 |
L. Chew | Franzstadt | 22 | 31 |
A. De Battista | Obercorn | 22 | 38 |
B. Binnemans | Go Ahead Eagles Beaufort | 19 | 30 |
T. Calahorra | HunterTeam | 12 | 36 |
L. Cugey | Go Ahead Eagles Beaufort | 11 | 23 |
Portería invicta (Porteros)
Jugador | Equipo | Portería invicta | PJ |
---|---|---|---|
M. Weisz | AC Ughina | 26 | 36 |
J. Bryent | Dudelange #11 | 21 | 39 |
E. Kaunda | Real Luxemburg | 19 | 25 |
N. Jusufbegović | Union Luxembourg | 16 | 19 |
G. Champalaune | Real Luxemburg | 14 | 24 |
F. Purington | HunterTeam | 14 | 35 |
L. Afrani | Schifflange | 14 | 39 |
P. Krumel | Luxemburg CF | 13 | 37 |
H. Ferrier | Go Ahead Eagles Beaufort | 9 | 17 |
S. Mardusin | Go Ahead Eagles Beaufort | 8 | 24 |
Número de tarjetas amarillas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
W. Le Tallec | Dudelange #11 | 14 | 35 |
A. Blanchot | HunterTeam | 14 | 34 |
U. Bolognesi | Dudelange #11 | 13 | 34 |
R. Amssoms | FC Steinsel | 12 | 35 |
A. Guiheen | CS Stadtbredimus | 11 | 38 |
T. Calahorra | HunterTeam | 10 | 36 |
L. Cugey | Go Ahead Eagles Beaufort | 9 | 23 |
M. Baccin | FC Mondercange #2 | 9 | 32 |
F. Damjanović | FC Mondercange #2 | 9 | 33 |
L. Chenevoix | FC Mondercange #2 | 9 | 36 |
Número de tarjetas rojas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
U. Bolognesi | Dudelange #11 | 2 | 34 |
O. Rukavina | Union Luxembourg | 1 | 0 |
O. Jaeke | Franzstadt | 1 | 0 |
M. Baccin | FC Mondercange #2 | 1 | 32 |
M. Marchmain | Luxemburg CF | 1 | 33 |
J. Sene | Obercorn | 1 | 33 |
P. De Franceschi | Dudelange #11 | 1 | 33 |
K. Staburags | Dudelange #11 | 1 | 33 |
A. Brem | FC Steinsel | 1 | 33 |
R. Amssoms | FC Steinsel | 1 | 35 |
Gol en propia meta
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
C. Lagerquist | CS Pétange | 3 | 38 |
N. Zagorac | FC Mondercange #2 | 1 | 21 |
J. McQueen | AC Ughina | 1 | 30 |
K. Staburags | Dudelange #11 | 1 | 33 |
L. Wein | FC Mondercange #2 | 1 | 36 |
A. Maris | FC Mondercange #2 | 1 | 36 |
F. Tibbs | Luxemburg CF | 1 | 38 |
A. Blanco | CS Pétange | 1 | 38 |