Clasificación Asiática temporada 41
Formato del torneo
China está directamente clasificado como anfitrión de la fase final del torneo. 15 equipos de este torneo se clasifican también para la fase final del torneo.
Ronda 1 (Fase de grupos)
- 45 equipos entran en el torneo en esta ronda.
- Los equipos en esta ronda se dividen en 8 grupos.
- 14 equipos avanzan a la siguiente ronda.
- 8 equipos de esta ronda se clasifican para la fase final.
Ronda 2 (Rondas eliminatorias)
- 7 equipos de esta ronda se clasifican para la fase final.
Posiciones de la clasificación, fase 2
País | Posición | Puntos | PJ | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guam | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
2 | Camboya | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
3 | Afganistán | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
4 | Corea del Norte | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Australia | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
6 | Líbano | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
7 | Taipei Chino | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Yemen | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
9 | Kirguistán | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Macao | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
11 | Timor Oriental | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Uzbekistán | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
13 | Filipinas | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
14 | Irán | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Posiciones de la clasificación, fase 1
País | Posición | Puntos | PJ | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 1 | 21 | 8 | 17 | 6 | |
2 | Hong Kong | 1 | 19 | 8 | 12 | 2 | |
3 | Nepal | 1 | 19 | 8 | 13 | 4 | |
4 | Maldivas | 1 | 18 | 8 | 17 | 8 | |
5 | Bután | 1 | 17 | 8 | 19 | 9 | |
6 | Arabia Saudí | 1 | 17 | 8 | 13 | 3 | |
7 | Tayikistán | 1 | 17 | 8 | 12 | 5 | |
8 | Turkmenistán | 1 | 16 | 8 | 15 | 6 | |
9 | Taipei Chino | 2 | 17 | 8 | 18 | 9 | |
10 | Corea del Norte | 2 | 17 | 8 | 13 | 5 | |
11 | Líbano | 2 | 15 | 8 | 12 | 7 | |
12 | Timor Oriental | 2 | 14 | 8 | 13 | 11 | |
13 | Filipinas | 2 | 14 | 8 | 12 | 10 | |
14 | Irán | 2 | 12 | 8 | 10 | 5 | |
15 | Guam | 2 | 11 | 8 | 8 | 7 | |
16 | Uzbekistán | 2 | 10 | 8 | 13 | 13 | |
17 | Kirguistán | 3 | 14 | 8 | 14 | 11 | |
18 | Macao | 3 | 13 | 8 | 13 | 8 | |
19 | Australia | 3 | 12 | 8 | 13 | 6 | |
20 | Camboya | 3 | 12 | 8 | 14 | 8 | |
21 | Yemen | 3 | 11 | 8 | 14 | 14 | |
22 | Afganistán | 3 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
23 | Vietnam | 3 | 10 | 8 | 9 | 10 | |
24 | Brunei | 3 | 9 | 8 | 10 | 11 | |
25 | Mongolia | 4 | 10 | 8 | 6 | 12 | |
26 | Kuwait | 4 | 8 | 8 | 12 | 17 | |
27 | Jordania | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
28 | Tailandia | 4 | 7 | 8 | 11 | 17 | |
29 | Bangladés | 4 | 7 | 8 | 7 | 13 | |
30 | República de Corea | 4 | 7 | 8 | 4 | 11 | |
31 | Bahrein | 4 | 7 | 8 | 10 | 19 | |
32 | Qatar | 4 | 5 | 8 | 9 | 18 | |
33 | Irak | 5 | 7 | 8 | 7 | 15 | |
34 | Sri Lanka | 5 | 7 | 8 | 11 | 20 | |
35 | Palestina | 5 | 6 | 8 | 13 | 18 | |
36 | Siria | 5 | 4 | 8 | 7 | 15 | |
37 | Laos | 5 | 2 | 8 | 6 | 15 | |
38 | Pakistán | 5 | 2 | 8 | 3 | 15 | |
39 | Singapur | 5 | 1 | 8 | 3 | 15 | |
40 | Emiratos Árabes Unidos | 5 | 1 | 8 | 8 | 23 | |
41 | India | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Indonesia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Malasia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Myanmar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Omán | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No todos los grupos tienen el mismo número de equipos, por lo que en los grupos más grandes, los resultados obtenidos contra los equipos peor clasificados no cuentan a efectos del orden de los equipos en esta lista.