Goal Happy temporada 54
Grupo 1
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davao Griffins | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
2 | FC Pancho'iao #7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | |
3 | FC Sukabumi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | |
4 | Martakert #4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 2
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sidi bel Abbès | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
2 | Szczecinek | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
3 | FC Mont-Dore | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
4 | Amirdzhan #3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 3
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carmona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
2 | FC Serravalle #5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
3 | Brighton City #4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | |
4 | Play Cu #4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 4
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kano #8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Hama | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | |
3 | Hai Phong #13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
4 | Baku #108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 5
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Marc | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | |
2 | FC Bosanski Brod | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
3 | Aydinspor #2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
4 | FC T'ainan #8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 6
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Governador Valadares | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | |
2 | FC Brazzaville #26 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
3 | Jarrow Town | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
4 | FC Bondowoso | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 7
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ventspils #14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
2 | Birguñj #2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
3 | Kallithéa #4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
4 | FC Deva #2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
Grupo 8
Equipo | Puntos | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vanda #5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
2 | FC Bende | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | |
3 | Medellín | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
4 | FC Sainte-Rose #6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 |
Partidos | 1 | 2 | 3 |
---|
El ganador de este torneo recibe 2 créditos-V.I.P. El segundo recibe 1 créditos-V.I.P.