Andris Goldbergs: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
37 | FC Kuldiga #3 | 拉脱维亚联赛 [7.20] | 3 | 0 | 0 |
36 | FC Kuldiga #3 | 拉脱维亚联赛 [7.20] | 1 | 0 | 0 |
26 | FC Kuldiga #3 | 拉脱维亚联赛 [6.2] | 18 | 0 | 0 |
25 | FC Kuldiga #3 | 拉脱维亚联赛 [5.2] | 30 | 0 | 0 |
24 | FC Kuldiga #3 | 拉脱维亚联赛 [5.2] | 34 | 0 | 0 |
23 | FC Kuldiga #3 | 拉脱维亚联赛 [5.2] | 32 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
此球员于星期天 一月 10 - 15:16,在 FC Kuldiga #3的6级青训中心里被提拔。