Qian-hua See-to: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 零封 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
42 | FC Nairobi #23 | 肯尼亚联赛 | 32 | 0 | 0 | 0 |
41 | FC Nairobi #23 | 肯尼亚联赛 | 26 | 0 | 0 | 0 |
40 | FC Nairobi #23 | 肯尼亚联赛 | 31 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Nairobi #23 | 肯尼亚联赛 [2] | 29 | 21 | 0 | 0 |
38 | FC Chilung #2 | 中华台北联赛 [4.1] | 35 | 1 | 0 | 0 |
37 | FC Chilung #2 | 中华台北联赛 [5.6] | 36 | 11 | 0 | 0 |
36 | FC Chilung #2 | 中华台北联赛 [5.6] | 36 | 11 | 0 | 0 |
35 | FC Chilung #2 | 中华台北联赛 [5.1] | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Chilung #2 | 中华台北联赛 [5.1] | 36 | 10 | 0 | 0 |
33 | FC Chilung #2 | 中华台北联赛 [5.1] | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | FC Chilung #2 | 中华台北联赛 [5.1] | 35 | 7 | 0 | 0 |
31 | FC Chilung #2 | 中华台北联赛 [5.8] | 38 | 13 | 0 | 0 |
29 | FC Chilung #2 | 中华台北联赛 [5.8] | 35 | 16 | 0 | 0 |
28 | FC Chilung #2 | 中华台北联赛 [5.8] | 36 | 8 | 0 | 0 |
27 | FC Chilung #2 | 中华台北联赛 [4.2] | 27 | 0 | 0 | 0 |
26 | FC Chilung #2 | 中华台北联赛 [5.5] | 29 | 0 | 0 | 0 |
25 | FC Chilung #2 | 中华台北联赛 [4.3] | 27 | 0 | 0 | 0 |
24 | FC Chilung #2 | 中华台北联赛 [5.3] | 24 | 0 | 0 | 0 |
23 | FC Chilung #2 | 中华台北联赛 [4.1] | 13 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
一月 26 2019 | FC Nairobi #23 | 没有 | RSD1 276 188 |
七月 4 2018 | FC Chilung #2 | FC Nairobi #23 | RSD1 984 800 |
此球员于星期六 四月 23 - 02:22,在 FC Chilung #2的6级青训中心里被提拔。