Piero Dessena: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 零封 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
38 | SPOLETO CAPUT MUNDI | 圣马力诺联赛 [2] | 32 | 6 | 0 | 0 |
37 | SPOLETO CAPUT MUNDI | 圣马力诺联赛 [2] | 30 | 6 | 0 | 0 |
36 | SPOLETO CAPUT MUNDI | 圣马力诺联赛 [2] | 29 | 6 | 0 | 0 |
35 | SPOLETO CAPUT MUNDI | 圣马力诺联赛 [2] | 30 | 3 | 0 | 0 |
34 | SPOLETO CAPUT MUNDI | 圣马力诺联赛 [2] | 30 | 2 | 0 | 0 |
33 | SPOLETO CAPUT MUNDI | 圣马力诺联赛 [2] | 28 | 2 | 0 | 0 |
32 | SPOLETO CAPUT MUNDI | 圣马力诺联赛 | 21 | 0 | 0 | 0 |
31 | SPOLETO CAPUT MUNDI | 圣马力诺联赛 | 27 | 0 | 0 | 0 |
30 | SPOLETO CAPUT MUNDI | 圣马力诺联赛 [2] | 29 | 0 | 0 | 0 |
29 | SPOLETO CAPUT MUNDI | 圣马力诺联赛 | 30 | 0 | 0 | 0 |
28 | Fiorentina | 意大利联赛 | 26 | 0 | 1 | 0 |
27 | Fiorentina | 意大利联赛 | 17 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fiorentina | 意大利联赛 | 21 | 0 | 0 | 0 |
25 | Fiorentina | 意大利联赛 | 24 | 0 | 1 | 0 |
24 | Fiorentina | 意大利联赛 | 20 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
七月 5 2018 | SPOLETO CAPUT MUNDI | 没有 | RSD12 000 000 |
二月 1 2017 | Fiorentina | SPOLETO CAPUT MUNDI | RSD29 638 400 |
此球员于星期一 六月 20 - 02:57,在 Fiorentina的10级青训中心里被提拔。