Osmo Hokkanen: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
44 | Dünamo Tallinn | 爱沙尼亚联赛 | 7 | 0 | 0 |
43 | Dünamo Tallinn | 爱沙尼亚联赛 | 27 | 1 | 0 |
42 | Dünamo Tallinn | 爱沙尼亚联赛 | 31 | 0 | 0 |
41 | Dünamo Tallinn | 爱沙尼亚联赛 | 26 | 1 | 0 |
40 | Dünamo Tallinn | 爱沙尼亚联赛 | 25 | 3 | 0 |
39 | Dünamo Tallinn | 爱沙尼亚联赛 | 35 | 1 | 0 |
38 | Dünamo Tallinn | 爱沙尼亚联赛 | 35 | 2 | 0 |
37 | Dünamo Tallinn | 爱沙尼亚联赛 | 36 | 1 | 0 |
36 | Dünamo Tallinn | 爱沙尼亚联赛 | 36 | 0 | 0 |
35 | Dünamo Tallinn | 爱沙尼亚联赛 | 36 | 2 | 0 |
34 | Dünamo Tallinn | 爱沙尼亚联赛 | 35 | 2 | 0 |
33 | Dünamo Tallinn | 爱沙尼亚联赛 | 36 | 0 | 0 |
32 | Dünamo Tallinn | 爱沙尼亚联赛 | 30 | 2 | 0 |
31 | FC Kuusankoski | 芬兰联赛 [2] | 34 | 0 | 0 |
30 | FC Kuusankoski | 芬兰联赛 [2] | 67 | 2 | 0 |
29 | FC Kuusankoski | 芬兰联赛 [2] | 35 | 0 | 0 |
28 | FC Kuusankoski | 芬兰联赛 | 32 | 0 | 0 |
27 | FC Kuusankoski | 芬兰联赛 | 32 | 7 | 0 |
26 | FC Kuusankoski | 芬兰联赛 | 13 | 4 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
七月 11 2017 | FC Levuka | Dünamo Tallinn | RSD50 133 460 |
六月 10 2017 | FC Kuusankoski | FC Levuka | RSD15 000 001 |
此球员于星期四 九月 8 - 14:11,在 FC Kuusankoski的10级青训中心里被提拔。