Liod Naykutse: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Chingola #2 | 赞比亚联赛 [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Chingola #2 | 赞比亚联赛 [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Chingola #2 | 赞比亚联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Chingola #2 | 赞比亚联赛 [2] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Chingola #2 | 赞比亚联赛 [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Chingola #2 | 赞比亚联赛 [2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Chingola #2 | 赞比亚联赛 [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Chingola #2 | 赞比亚联赛 [2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Chingola #2 | 赞比亚联赛 [2] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Chingola #2 | 赞比亚联赛 [2] | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Chingola #2 | 赞比亚联赛 [2] | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Chingola #2 | 赞比亚联赛 [2] | 37 | 1 | 0 | 3 | 0 |
29 | Chingola #2 | 赞比亚联赛 [2] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Chingola #2 | 赞比亚联赛 [2] | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Chingola #2 | 赞比亚联赛 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|