Nassir Ajeddou: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | FC BARONS/Lido | 拉脱维亚联赛 [4.1] | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | FC BARONS/Lido | 拉脱维亚联赛 [4.1] | 27 | 1 | 12 | 8 | 1 |
48 | FC BARONS/Lido | 拉脱维亚联赛 [4.1] | 30 | 1 | 13 | 12 | 1 |
47 | FC BARONS/Lido | 拉脱维亚联赛 [4.1] | 32 | 3 | 15 | 11 | 1 |
46 | FC BARONS/Lido | 拉脱维亚联赛 [4.1] | 28 | 1 | 11 | 9 | 0 |
45 | FC BARONS/Lido | 拉脱维亚联赛 [4.1] | 34 | 1 | 10 | 7 | 0 |
44 | FC BARONS/Lido | 拉脱维亚联赛 [4.1] | 33 | 3 | 15 | 9 | 0 |
43 | FC BARONS/Lido | 拉脱维亚联赛 [4.1] | 34 | 2 | 9 | 6 | 0 |
42 | FC BARONS/Lido | 拉脱维亚联赛 [4.1] | 30 | 1 | 6 | 8 | 0 |
41 | FC BARONS/Lido | 拉脱维亚联赛 [4.1] | 30 | 4 | 7 | 10 | 1 |
40 | Swetes CF | 安提瓜和巴布达联赛 | 16 | 2 | 14 | 3 | 0 |
39 | Sporting Alverca #3 | 葡萄牙联赛 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Clube Académico Coimbra | 葡萄牙联赛 [2] | 32 | 9 | 16 | 8 | 0 |
37 | Clube Académico Coimbra | 葡萄牙联赛 [2] | 45 | 6 | 5 | 8 | 0 |
36 | Sporting Alverca #3 | 葡萄牙联赛 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Sporting Alverca #3 | 葡萄牙联赛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | NaLan Club | 西班牙联赛 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Mont-Doré | 新喀里多尼亚联赛 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | FC Mont-Doré | 新喀里多尼亚联赛 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | FC Mont-Doré | 新喀里多尼亚联赛 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | FC Mont-Doré | 新喀里多尼亚联赛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
十月 17 2018 | Sporting Alverca #3 | FC BARONS/Lido | RSD46 498 530 |
八月 31 2018 | Sporting Alverca #3 | Swetes CF (租借) | (RSD1 264 055) |
五月 18 2018 | Sporting Alverca #3 | Clube Académico Coimbra (租借) | (RSD956 085) |
三月 25 2018 | Sporting Alverca #3 | Clube Académico Coimbra (租借) | (RSD723 320) |
一月 5 2018 | NaLan Club | Sporting Alverca #3 | RSD34 540 801 |
十二月 5 2017 | FC Mont-Doré | NaLan Club | RSD22 969 500 |
此球员于星期五 六月 23 - 05:22,在 FC Mont-Doré的10级青训中心里被提拔。