Yin-tou He: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | FC Fengshan #8 | 中华台北联赛 [5.3] | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 |
42 | FC Fengshan #8 | 中华台北联赛 [6.15] | 38 | 3 | 0 | 4 | 0 |
41 | FC Fengshan #8 | 中华台北联赛 [6.15] | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | FC Fengshan #8 | 中华台北联赛 [6.15] | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 |
39 | FC Fengshan #8 | 中华台北联赛 [6.15] | 36 | 7 | 1 | 2 | 0 |
38 | FC Fengshan #8 | 中华台北联赛 [6.15] | 35 | 6 | 0 | 5 | 0 |
37 | FC Fengshan #8 | 中华台北联赛 [6.15] | 36 | 8 | 0 | 1 | 0 |
36 | FC Fengshan #8 | 中华台北联赛 [6.12] | 49 | 3 | 1 | 5 | 0 |
35 | FC Fengshan #8 | 中华台北联赛 [6.12] | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 |
34 | FC Fengshan #8 | 中华台北联赛 [6.12] | 34 | 13 | 2 | 0 | 0 |
33 | FC Fengshan #8 | 中华台北联赛 [6.12] | 35 | 14 | 1 | 1 | 1 |
32 | FC Fengshan #8 | 中华台北联赛 [6.13] | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 |
32 | FC TEDA | 中国联赛 [5.7] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
七月 12 2017 | FC TEDA | FC Fengshan #8 | RSD445 813 |
此球员于星期天 七月 2 - 03:40,在 FC TEDA的7级青训中心里被提拔。