Florin Bătrânu: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | FC Reghin | 罗马尼亚联赛 [4.2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | FC Reghin | 罗马尼亚联赛 [4.2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | FC Reghin | 罗马尼亚联赛 [4.2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | FC Reghin | 罗马尼亚联赛 [4.2] | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | FC Reghin | 罗马尼亚联赛 [4.2] | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | FC Reghin | 罗马尼亚联赛 [4.2] | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 |
40 | FC Reghin | 罗马尼亚联赛 [4.2] | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
39 | FC Reghin | 罗马尼亚联赛 [4.2] | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Reghin | 罗马尼亚联赛 [4.2] | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
37 | FC Reghin | 罗马尼亚联赛 [4.2] | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 |
36 | FC Reghin | 罗马尼亚联赛 [4.2] | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | FC Reghin | 罗马尼亚联赛 [4.2] | 42 | 4 | 0 | 4 | 0 |
34 | FC Reghin | 罗马尼亚联赛 [4.3] | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | FC Reghin | 罗马尼亚联赛 [4.3] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
七月 29 2019 | FC Reghin | 没有 | RSD808 413 |