Toby Mains: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 零封 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Valverde FC | 新喀里多尼亚联赛 | 13 | 2 | 0 | 0 |
47 | Valverde FC | 新喀里多尼亚联赛 | 22 | 12 | 0 | 0 |
46 | Valverde FC | 新喀里多尼亚联赛 | 25 | 8 | 0 | 0 |
45 | Valverde FC | 新喀里多尼亚联赛 | 13 | 0 | 0 | 0 |
44 | Valverde FC | 新喀里多尼亚联赛 | 23 | 3 | 0 | 0 |
43 | Valverde FC | 新喀里多尼亚联赛 | 12 | 2 | 0 | 0 |
42 | Valverde FC | 新喀里多尼亚联赛 | 15 | 0 | 0 | 0 |
41 | Valverde FC | 新喀里多尼亚联赛 | 14 | 0 | 0 | 0 |
40 | Valverde FC | 新喀里多尼亚联赛 | 17 | 0 | 0 | 0 |
39 | Valverde FC | 新喀里多尼亚联赛 | 11 | 4 | 0 | 0 |
38 | Valverde FC | 新喀里多尼亚联赛 | 18 | 0 | 0 | 0 |
37 | Valverde FC | 新喀里多尼亚联赛 | 19 | 0 | 0 | 0 |
36 | Valverde FC | 新喀里多尼亚联赛 | 20 | 0 | 0 | 0 |
35 | Valverde FC | 新喀里多尼亚联赛 | 27 | 0 | 0 | 0 |
34 | Valverde FC | 新喀里多尼亚联赛 | 17 | 0 | 0 | 0 |
33 | Valverde FC | 新喀里多尼亚联赛 | 8 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
十一月 12 2019 | Valverde FC | 没有 | RSD10 495 987 |
此球员于星期一 九月 18 - 13:48,在 Valverde FC的10级青训中心里被提拔。