Goyo Araiz: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
38 | Santa Cruz #10 | 玻利维亚联赛 | 1 | 0 | 0 |
36 | Santa Cruz #10 | 玻利维亚联赛 | 7 | 1 | 0 |
35 | Santa Cruz #10 | 玻利维亚联赛 | 17 | 2 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
七月 5 2018 | Santa Cruz #10 | 没有 | RSD1 406 762 |
此球员于星期天 十一月 19 - 23:09,在 Santa Cruz #10的7级青训中心里被提拔。
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
38 | Santa Cruz #10 | 玻利维亚联赛 | 1 | 0 | 0 |
36 | Santa Cruz #10 | 玻利维亚联赛 | 7 | 1 | 0 |
35 | Santa Cruz #10 | 玻利维亚联赛 | 17 | 2 | 0 |
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
七月 5 2018 | Santa Cruz #10 | 没有 | RSD1 406 762 |
此球员于星期天 十一月 19 - 23:09,在 Santa Cruz #10的7级青训中心里被提拔。