Lloyd Waghorne: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 零封 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
57 | London United #26 | 英格兰联赛 [5.5] | 3 | 2 | 0 | 0 |
56 | London United #26 | 英格兰联赛 [5.4] | 40 | 20 | 0 | 0 |
55 | London United #26 | 英格兰联赛 [5.4] | 34 | 10 | 0 | 0 |
54 | London United #26 | 英格兰联赛 [4.2] | 38 | 0 | 0 | 0 |
53 | London United #26 | 英格兰联赛 [5.5] | 38 | 13 | 0 | 0 |
52 | London United #26 | 英格兰联赛 [5.5] | 38 | 15 | 1 | 0 |
51 | London United #26 | 英格兰联赛 [5.5] | 35 | 15 | 0 | 0 |
50 | London United #26 | 英格兰联赛 [5.5] | 38 | 8 | 0 | 0 |
49 | London United #26 | 英格兰联赛 [5.5] | 38 | 3 | 0 | 0 |
48 | London United #26 | 英格兰联赛 [5.5] | 38 | 4 | 1 | 0 |
47 | London United #26 | 英格兰联赛 [4.1] | 38 | 2 | 1 | 0 |
46 | London United #26 | 英格兰联赛 [5.1] | 37 | 9 | 0 | 0 |
45 | London United #26 | 英格兰联赛 [5.1] | 38 | 3 | 0 | 0 |
44 | London United #26 | 英格兰联赛 [5.1] | 30 | 5 | 0 | 0 |
43 | London United #26 | 英格兰联赛 [5.3] | 40 | 10 | 0 | 0 |
42 | Sauðárkrókur | 冰岛联赛 | 22 | 2 | 0 | 0 |
41 | Sauðárkrókur | 冰岛联赛 | 32 | 0 | 0 | 0 |
40 | Sauðárkrókur | 冰岛联赛 | 20 | 0 | 0 | 0 |
39 | Sauðárkrókur | 冰岛联赛 | 20 | 0 | 0 | 0 |
38 | Sauðárkrókur | 冰岛联赛 | 21 | 0 | 0 | 0 |
37 | SuDoku AFC | 英格兰联赛 [3.1] | 32 | 0 | 1 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
一月 25 2019 | Sauðárkrókur | London United #26 | RSD6 850 175 |
五月 14 2018 | SuDoku AFC | Sauðárkrókur | RSD1 831 668 |
此球员于星期天 三月 4 - 10:13,在 SuDoku AFC的8级青训中心里被提拔。