Tommy Breakspear: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 零封 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
71 | AC Selki | 希腊联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | AC Selki | 希腊联赛 | 2 | 1 | 0 | 0 |
70 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 8 | 2 | 0 | 0 |
69 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 16 | 6 | 0 | 0 |
68 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 18 | 5 | 0 | 0 |
67 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 19 | 3 | 1 | 0 |
66 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 20 | 9 | 0 | 0 |
65 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 26 | 8 | 0 | 0 |
64 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 33 | 4 | 0 | 0 |
63 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 28 | 8 | 0 | 0 |
62 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 36 | 11 | 1 | 0 |
61 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 35 | 10 | 0 | 0 |
60 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 34 | 11 | 1 | 0 |
59 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 36 | 7 | 0 | 0 |
58 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 36 | 8 | 0 | 0 |
57 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 28 | 7 | 0 | 0 |
56 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 28 | 7 | 0 | 0 |
55 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 31 | 8 | 0 | 0 |
54 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 20 | 2 | 0 | 0 |
53 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 20 | 0 | 0 | 0 |
52 | Leaps Losers | 澳大利亚联赛 | 21 | 2 | 0 | 0 |
51 | Kalmar | 圣卢西亚联赛 | 39 | 27 | 0 | 0 |
50 | Kalmar | 圣卢西亚联赛 | 39 | 21 | 0 | 0 |
49 | Kalmar | 圣卢西亚联赛 | 39 | 18 | 0 | 0 |
48 | Kalmar | 圣卢西亚联赛 | 40 | 20 | 0 | 0 |
47 | Kalmar | 圣卢西亚联赛 | 71 | 11 | 1 | 0 |
46 | Kalmar | 圣卢西亚联赛 | 39 | 1 | 0 | 0 |
45 | Kalmar | 圣卢西亚联赛 | 22 | 0 | 1 | 0 |
44 | Kalmar | 圣卢西亚联赛 | 29 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kalmar | 圣卢西亚联赛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
二月 18 2023 | AC Selki | 没有 | RSD18 510 880 |
一月 21 2023 | Leaps Losers | AC Selki | RSD30 640 501 |
五月 11 2020 | Kalmar | Leaps Losers | RSD34 661 835 |
此球员于星期天 三月 3 - 07:16,在 Kalmar的12级青训中心里被提拔。