Barry Camfield: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 |
80 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 28 | 1 | 13 | 1 | 0 |
79 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 |
78 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 29 | 0 | 17 | 3 | 0 |
77 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 28 | 1 | 14 | 5 | 0 |
76 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 28 | 0 | 15 | 5 | 0 |
75 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 28 | 1 | 22 | 3 | 0 |
74 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 31 | 1 | 19 | 5 | 0 |
73 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 27 | 0 | 16 | 4 | 0 |
72 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 31 | 0 | 25 | 5 | 0 |
71 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 |
70 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 25 | 0 | 21 | 1 | 0 |
69 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 |
68 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 23 | 0 | 9 | 4 | 0 |
67 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 |
66 | Ramgran | 尼泊尔联赛 | 35 | 18 | 38 | 3 | 0 |
66 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
63 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Mohun Bagan | 印度联赛 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
五月 15 2022 | Mohun Bagan | Ramgran (租借) | (RSD970 624) |
此球员于星期三 九月 8 - 15:27,在 Mohun Bagan的13级青训中心里被提拔。