Rafael Jordão: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [2] | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
83 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [2] | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 |
82 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [2] | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
81 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [2] | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [2] | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 |
79 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [2] | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 |
78 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [2] | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 |
76 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [2] | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 |
75 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [2] | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 |
74 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [2] | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 |
73 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [2] | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [2] | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [2] | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [2] | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [2] | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 |
68 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [3.2] | 46 | 3 | 1 | 1 | 0 |
67 | Fc BDIN | 保加利亚联赛 [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Chibuto | 莫桑比克联赛 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
66 | Chibuto | 莫桑比克联赛 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Chibuto | 莫桑比克联赛 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
八月 17 2022 | Chibuto | Fc BDIN | RSD12 462 241 |
此球员于星期三 四月 13 - 07:06,在 Chibuto的11级青训中心里被提拔。