Danil Rudin: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | MPL Nottingham Forest | 摩洛哥联赛 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MPL Nottingham Forest | 摩洛哥联赛 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | MPL Nottingham Forest | 摩洛哥联赛 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | MPL Nottingham Forest | 摩洛哥联赛 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
80 | Earthmountain | 科特迪瓦联赛 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | Earthmountain | 科特迪瓦联赛 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Earthmountain | 科特迪瓦联赛 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Earthmountain | 科特迪瓦联赛 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Earthmountain | 科特迪瓦联赛 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Earthmountain | 科特迪瓦联赛 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Earthmountain | 科特迪瓦联赛 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Earthmountain | 科特迪瓦联赛 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Earthmountain | 科特迪瓦联赛 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | Earthmountain | 科特迪瓦联赛 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70 | Earthmountain | 科特迪瓦联赛 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
六月 29 2024 | Earthmountain | MPL Nottingham Forest | RSD113 126 259 |
此球员于星期三 一月 4 - 01:49,在 Earthmountain的14级青训中心里被提拔。