Toby Machin: 比赛

时间对手赛果积分比赛位置进球
星期一 十一月 25 - 05:03cn FC Qingdao Hainiu U214-33cn U21联赛 [4]LCM
星期五 十一月 22 - 10:01cn Anshan #21 U211-11cn U21联赛 [4]RCM
星期二 十一月 19 - 05:05cn super-inter U217-03cn U21联赛 [4]LCM
星期一 十一月 18 - 05:04cn DL红牛 U212-03cn U21联赛 [4]RCM
星期六 十一月 16 - 11:01cn 上海申鑫 U212-73cn U21联赛 [4]LCM进球
星期四 十一月 7 - 09:02cn Hohhot FC U212-21cn U21联赛 [4]RCM
星期三 十一月 6 - 05:01cn DL红牛 U2110-03cn U21联赛 [4]LCM
星期二 十月 29 - 02:02cn 锦州古城 U210-01cn U21联赛 [4]RCM
星期一 十月 28 - 05:01cn 厦门双星俱乐部 U214-13cn U21联赛 [4]LCM
星期六 十月 26 - 05:04cn Anshan #21 U212-03cn U21联赛 [4]RCM黄牌
星期四 十月 17 - 13:02cn Den Haag On Tour U210-43cn U21联赛 [4]LCM
星期三 十月 16 - 05:01cn 御剑十天 U219-03cn U21联赛 [4]RCM
星期一 十月 14 - 05:03cn 厦门双星俱乐部 U210-10cn U21联赛 [4]LCM黄牌