Zsombor Dongó: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
84 | Falcon fc | 马尔他联赛 | 21 | 0 | 0 |
83 | Falcon fc | 马尔他联赛 | 20 | 2 | 0 |
82 | Henry és Cicája | 匈牙利联赛 | 22 | 3 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
十月 9 2024 | Henry és Cicája | Falcon fc | RSD9 674 883 |
此球员于星期天 九月 1 - 10:42,在 Henry és Cicája的11级青训中心里被提拔。
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
84 | Falcon fc | 马尔他联赛 | 21 | 0 | 0 |
83 | Falcon fc | 马尔他联赛 | 20 | 2 | 0 |
82 | Henry és Cicája | 匈牙利联赛 | 22 | 3 | 0 |
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
十月 9 2024 | Henry és Cicája | Falcon fc | RSD9 674 883 |
此球员于星期天 九月 1 - 10:42,在 Henry és Cicája的11级青训中心里被提拔。