Chris Matveld: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 零封 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
37 | FC Csepel | 匈牙利联赛 [2] | 30 | 3 | 0 | 0 |
36 | FC Csepel | 匈牙利联赛 [2] | 30 | 9 | 0 | 0 |
35 | FC Csepel | 匈牙利联赛 [2] | 29 | 3 | 0 | 0 |
34 | FC Csepel | 匈牙利联赛 [2] | 28 | 6 | 0 | 0 |
33 | FC Csepel | 匈牙利联赛 [2] | 30 | 4 | 0 | 0 |
32 | FC Csepel | 匈牙利联赛 [2] | 30 | 2 | 1 | 0 |
31 | FC Csepel | 匈牙利联赛 [2] | 30 | 10 | 0 | 0 |
30 | FC Csepel | 匈牙利联赛 | 32 | 3 | 0 | 0 |
29 | FC Csepel | 匈牙利联赛 | 30 | 4 | 0 | 0 |
28 | FC Csepel | 匈牙利联赛 | 28 | 4 | 0 | 0 |
27 | FC Csepel | 匈牙利联赛 [2] | 29 | 13 | 0 | 0 |
26 | FC Csepel | 匈牙利联赛 [2] | 30 | 16 | 0 | 0 |
25 | FC Csepel | 匈牙利联赛 | 32 | 2 | 0 | 0 |
24 | FC Csepel | 匈牙利联赛 [2] | 29 | 9 | 0 | 0 |
22 | SC Gorredijk | 荷兰联赛 [4.1] | 38 | 16 | 0 | 0 |
21 | **** The Hague FC **** | 荷兰联赛 [2] | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | **** The Hague FC **** | 荷兰联赛 | 21 | 0 | 0 | 0 |
19 | **** The Hague FC **** | 荷兰联赛 | 20 | 0 | 0 | 0 |
18 | **** The Hague FC **** | 荷兰联赛 | 20 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aix-en-Provence #7 | 法国联赛 [5.6] | 38 | 7 | 1 | 0 |
17 | **** The Hague FC **** | 荷兰联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | **** The Hague FC **** | 荷兰联赛 | 28 | 0 | 0 | 0 |
15 | **** The Hague FC **** | 荷兰联赛 | 25 | 0 | 0 | 0 |
14 | **** The Hague FC **** | 荷兰联赛 [2] | 2 | 0 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
五月 19 2018 | FC Csepel | 没有 | RSD2 771 688 |
五月 19 2016 | 香港筲箕灣 | FC Csepel | RSD7 552 125 |
三月 30 2016 | **** The Hague FC **** | 香港筲箕灣 | RSD7 251 552 |
一月 29 2016 | **** The Hague FC **** | SC Gorredijk (租借) | (RSD457 600) |
五月 20 2015 | **** The Hague FC **** | Aix-en-Provence #7 (租借) | (RSD47 325) |
此球员于星期五 一月 23 - 09:47,在 **** The Hague FC ****的9级青训中心里被提拔。