英格兰联赛 第29赛季
进球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
O. Otimi | Liverpool City | 56 | 38 |
W. Elsey | Collie Club | 23 | 37 |
T. Ollervidez | Nottingham | 23 | 38 |
F. Nikolakakis | Hyde | 22 | 35 |
L. Wyont | Reading City #2 | 21 | 21 |
B. Maharramov | Strood City | 21 | 37 |
N. Wilkenson | Newcastle United | 20 | 38 |
R. Lu | Wilmslow City | 19 | 29 |
J. Jenkins | Forever We Are Wolves | 19 | 38 |
V. Tsulikian | Liverpool City | 18 | 36 |
助攻
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
P. Agolave | Liverpool City | 38 | 37 |
T. Huboka | Wilmslow City | 26 | 33 |
E. Mendietta | Strood City | 23 | 34 |
R. Brooker | Newcastle United | 22 | 35 |
D. Gebre | Vooremaa Wolves | 20 | 34 |
R. Locadia | Seaburn Beach | 15 | 18 |
D. Dorjee | Newcastle United | 14 | 33 |
J. Stringer | Seaburn Beach | 14 | 34 |
L. Utujian | Forever We Are Wolves | 14 | 37 |
H. Teacher | Nilehorses United | 12 | 38 |
零封 (守门员)
球员 | 队伍 | 零封 | 出场 |
---|---|---|---|
A. Kita | Liverpool City | 31 | 38 |
R. Skeate | Robbing Hoodies | 15 | 38 |
E. Quinteiro | Liverpool City | 14 | 16 |
W. Kirchner | Wilmslow City | 12 | 30 |
J. Bjorkquist | Vooremaa Wolves | 12 | 38 |
V. Abrahamov | Newcastle United | 11 | 38 |
I. Tumba | Reading City #2 | 10 | 25 |
L. To | Cardiff City FC | 10 | 30 |
J. Huang | Cuy Con Papas FC | 9 | 38 |
T. Adriaansz | Colchester City #2 | 7 | 18 |
黄牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
A. Manuel | London | 16 | 31 |
D. Dorjee | Newcastle United | 14 | 33 |
E. Burundari | Strood City | 13 | 34 |
M. Danovskis | Forever We Are Wolves | 10 | 33 |
R. Brooker | Newcastle United | 10 | 35 |
A. Bey | Cuy Con Papas FC | 9 | 24 |
S. Hickson | Seaburn Beach | 8 | 0 |
K. Mandela | Didcot | 8 | 27 |
J. Klostermeyer | Strood City | 8 | 36 |
W. Feather | Vooremaa Wolves | 7 | 0 |
红牌
乌龙球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
H. Lehmann | Didcot | 4 | 39 |
Y. Lipinsky | Deal | 2 | 20 |
J. Fenner | Nilehorses United | 2 | 38 |
E. Franków | Hyde | 1 | 20 |
Ó. Atrio | Hyde | 1 | 14 |
A. McCauley | Collie Club | 1 | 21 |
C. Shergold | Robbing Hoodies | 1 | 30 |
D. Connett | Collie Club | 1 | 32 |
G. Kozachenko | Nottingham | 1 | 33 |
K. Molias | Vooremaa Wolves | 1 | 34 |