瑞典联赛 第39赛季 [2]
进球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
L. Renault | AS Roma | 38 | 31 |
M. Dawidek | Lund FF #9 | 33 | 30 |
K. Yu | AS Roma | 32 | 31 |
E. Menderes | Oskarshamn FF | 32 | 32 |
H. Fura | Vetlanda IF #5 | 32 | 34 |
V. Gruntvig | Lerum FF #3 | 29 | 30 |
X. See-to | Gråbo FC | 29 | 34 |
K. Louramo | Bollnäs FF #4 | 28 | 30 |
A. Giertsen | Vetlanda IF #5 | 28 | 33 |
R. Flaten | Norrköping FF #9 | 26 | 30 |
助攻
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
K. Reiten | Bollnäs FF #4 | 31 | 27 |
G. Veland | Lund FF #9 | 29 | 26 |
T. Myrstad | AS Roma | 28 | 29 |
L. Lyytikäinen | Lerum FF #3 | 27 | 30 |
M. Hermeborg | IFK Tierp #3 | 21 | 29 |
O. Pinilla | Oskarshamn FF | 21 | 30 |
T. Pilipović | AS Roma | 20 | 27 |
A. Hagman | Vetlanda IF #5 | 20 | 30 |
H. Bach | Mora IK | 17 | 28 |
F. Lange | Malmö FF #6 | 16 | 18 |
零封 (守门员)
球员 | 队伍 | 零封 | 出场 |
---|---|---|---|
A. Kassen | AS Roma | 19 | 31 |
J. Whitaker | Lund FF #9 | 11 | 21 |
A. Mankell | Gnuville BK | 9 | 29 |
G. Donnarumma | Gråbo FC | 9 | 34 |
S. Reierson | Mora IK | 6 | 24 |
S. Neumann | Uppsala IF | 6 | 30 |
A. Granlund | Lund FF #9 | 5 | 11 |
R. Munter | Vetlanda IF #5 | 5 | 24 |
A. Staal | Vänersborg IF #4 | 5 | 32 |
K. Österberg | Vetlanda IF #5 | 5 | 34 |
黄牌
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
D. Bækgaard | IFK Tierp #3 | 16 | 25 |
S. Burleson | Lund FF #9 | 15 | 25 |
M. Grazioli | Oskarshamn FF | 15 | 28 |
K. Birgersson | IFK Stockholm #4 | 14 | 26 |
A. Llenza | AS Roma | 13 | 24 |
G. Proudfoot | Vetlanda IF #5 | 13 | 30 |
M. Allman | Ronneby IF | 11 | 25 |
T. Vásárhelyi | Bollnäs FF #4 | 11 | 26 |
C. Drengursson | Lerum FF #3 | 10 | 27 |
O. Schultz | Lerum FF #3 | 10 | 27 |
红牌
乌龙球
球员 | 队伍 | 出场 | |
---|---|---|---|
E. Glud | Norrköping FF #9 | 4 | 30 |
A. Franksson | Vänersborg IF #4 | 2 | 21 |
J. Quinlan | Uppsala IF | 2 | 28 |
G. Salo | Vetlanda IF #5 | 2 | 34 |
G. Donnarumma | Gråbo FC | 2 | 34 |
N. Roesdahl | Malmö FF #6 | 1 | 11 |
A. Brencis | Oskarshamn FF | 1 | 20 |
G. Garzes | Bollnäs FF #4 | 1 | 21 |
K. Valquist | Ronneby IF | 1 | 23 |
A. Busk | Mora IK | 1 | 27 |